مشخصات فنی دوربین مداربسته تحت شبکه ۸ مگاپیکسلی داهوآ مدل HFW2849S-S-IL | ||||
سنسور تصویر | ۱ / ۲.۷ CMOS | |||
پیکسل | ۸ مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن | ۳۸۴۰ (افقی) * ۲۱۶۰ (عمودی) | |||
رام | ۱۲۸ مگابایت | |||
رم | ۵۱۲ مگابایت | |||
سیستم اسکن | پیشرفته | |||
حداقل روشنایی | ۰.۰۰۸ lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on) | |||
نسبت S/N | >56 dB | |||
سرعت شاتر الکترونیکی | خودکار | دستی ۱/۳ – ۱/۱۰۰.۰۰۰ | |||
فاصله روشنایی | مادون قرمز تا ۳۰ متروارم لایت ۳۰ متر | |||
کنترل روشن/خاموش روشنایی | خودکار | دستی | |||
تعداد مادون قرمز | ۱ مادون قرمز | ۱ وارم لایت | |||
چرخش | افقی: ۰ تا ۳۶۰ درجه | عمودی: ۰ تا ۹۰ درجه | چرخش: ۰ تا ۳۶۰ درجه | |||
لنز | ||||
نوع لنز | ثابت | |||
پایه لنز | M12 | |||
فاصله کانونی | ۲.۸ میلی متر | ۳.۶ میلی متر | |||
حداکثر دیافراگم | F1.6 | |||
میدان دید | ۲.۸ میلی متری: افقی ۱۱۱ درجه و عمودی ۵۸ درجه و مورب ۱۳۲ درجه۳.۶ میلی متری: افقی ۸۷ درجه و عمودی ۴۹ درجه و مورب ۱۰۰ درجه | |||
کنترل عینبیه | ثابت | |||
محدوده فاصله فوکوس | ۲.۸ میلی متری: ۱.۵ متر۳.۶ میلی متری: ۱.۹ متر | |||
هوشمند | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Intrusion | tripwire (دو عملکرد از طبقه بندی و تشخیص دقیق وسیله نقلیه و انسان پشتیبانی می کند) | |||
SMD | بله | |||
جستجو هوشمند | برای انجام جستجوی هوشمند و در نهایت خروجی گرفتن راحت تر از رویداد مورد نظر | |||
ویدئو | ||||
فشرده سازی | H.265 | H.264 | H.264H | H.264B | MJPEG (Only supported by the sub stream) | |||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||
AI Coding | خیر | |||
فریم ریت ویدئو | Main stream: 3840 × ۲۱۶۰@(۱ fps–۳۰ fps) Sub stream: 704 × ۵۷۶@(۱ fps–۲۵ fps)/704 × ۴۸۰@(۱ fps–۳۰ fps) Third stream:1920 × ۱۰۸۰@(۱ fps–۳۰ fps) | |||
قابلیت استریم | ۲ streams | |||
رزولوشن | ۸M (3840 × ۲۱۶۰)۶M (3072 × ۲۰۴۸)۵M (3072 × ۱۷۲۸/۲۵۹۲ × ۱۹۴۴)۴M (2688 × ۱۵۲۰)۳M (2048 × ۱۵۳۶/۲۳۰۴ × ۱۲۹۶)۱۰۸۰p (1920 × ۱۰۸۰)۱.۳M (1280 × ۹۶۰)۷۲۰p (1280 × ۷۲۰)D1 (704 × ۵۷۶/۷۰۴ × ۴۸۰)VGA (640 × ۴۸۰)CIF (352 × ۲۸۸/۳۵۲ × ۲۴۰) | |||
کنترل نرخ بیت | CBR | VBR | |||
بیت ریت ویدئو | H.264: 32 kbps–۸۱۹۲ kbps | H.265: 12 kbps–۸۱۹۲ kbps | |||
Day/Night | Auto(ICR) | Color | B | W | |||
BLC | بله | |||
HLC | بله | |||
WDR | ۱۲۰db | |||
scene-Self-Adaption (SSA) | بله | |||
تعادل رنگ سفید | خودکار؛ طبیعی؛ چراغ خیابان؛ فضای باز کتابچه راهنمای؛ منطقه ای سفارشی | |||
Gain Control | خودکار | |||
کاهش نویز | ۳D NR | |||
تشخیص حرکت | خاموش/روشن (۴ ناحیه، مستطیل شکل) | |||
منطقه مورد نظر | ROI | بله (۴منطقه) | |||
تثبیت تصویر (لرزشگیر) | بله | |||
چرخش تصویر | ۰°/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰° | |||
آینه | بله | |||
پوشاندن حریم خصوصی | ۴ منطقه | |||
صدا | ||||
میکروفن داخلی | بله | یک عدد | |||
فشرده سازی صدا | PCM | G.711A | G.711Mu | G.726 | |||
شبکه | ||||
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
پروتکل | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P | |||
Interoperability | ONVIF | CGI | |||
کاربر / میزبان | ۲۰ | |||
ذخیره ساز | FTP | SFTP | Micro SD card (support max. 256 GB) | |||
مرورگر | IE: IE11, IE10 Chrome: 48.0.2564.116 Firefox: 48.0.2 Edge: 42.17134.1.0 | |||
نرم افزار مدیریتی | SmartPSS | DSS | DMSS | |||
موبایل | Android | IOS | |||
امنیت سایبری | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | |||
گواهینامه | ||||
گواهینامه ها | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||
درگاه صدا و هشدار | ||||
ورودی صدا | خیر | |||
خروجی صدا | خیر | |||
ورودی هشدار (آلارم) | خیر | |||
خروجی هشدار (آلارم) | خیر | |||
برق | ||||
منبع تغذیه | ۱۲ VDC/PoE (802.3af) | |||
مصرف برق | Basic: 3.1 W (12 VDC); 4.3 W (PoE) Max. (H.265+main stream/IR intensity+warm light on): 8.6 W (12 VDC); 11 W (PoE) | |||
محیط عملیاتی | ||||
دمای عملیاتی | –۴۰ °C to +55°C (–۴۰ °F to +140 °F) | |||
حفاظت | IP67 | |||
ساختار | ||||
ابعاد | ۱۶۶.۲ mm × ۷۰ mm × ۷۰ mm (6.54″ × ۲.۷۶″ × ۲.۷۶″) (L × W × H) | |||
وزن خالص | ۰.۴۷ کیلوگرم | |||
وزن ناخالص | ۰.۵۹ کیلوگرم | |||
دوربین مداربسته تحت شبکه ۸ مگاپیکسلی داهوآ مدل HFW2849S-S-IL
﷼۸۵.۰۰۰.۰۰۰
سری محصولات WizSense داهوا
سری محصولات WizSense از داهوا یک سری محصولات امنیتی است که از تکنولوژی های پیشرفته تشخیص و تحلیل تصویر برای ارتقای کارایی و کارایی سیستم های امنیتی استفاده می کند. این محصولات شامل دوربین مداربسته، سیستم نظارت و دیگر تجهیزات امنیتی می شوند که از الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای تشخیص حرکت، تشخیص اشیا، تشخیص چهره و ویژگی های دیگر استفاده می کنند.
ویژگی خاص Smart Dual Light
هنگامی که شب می شود یا نور محیط بنا به دلایلی کم می شود، LED های مادون قرمز دوربین مداربسته روشن می شوند تا تصاویر را بصورت مستمر داشته باشیم. خیلی هم عالی! خب این تصاویر به چه صورت نمایان می شود؟! بصورت سیاه و سفید. اما به کمک دوربین مداربسته بولت DH-IPC-HFW2849S-S-IL ما می توانیم تصاویر را هر زمان از شب نیز مانند روز رنگی ببینیم.
هوشمنده، خیلی هوشمند | SMD Plus
به طور خودکار آلارمهای کاذب ناشی از حرکت حیوانات، صدای خِش خِش برگها، نورهای روشن و غیره را فیلتر میکند. یعنی چی؟! یعنی زمانیکه دوربین مداربسته بولت داهوا مدل DH-IPC-HFW2849S-S-IL را برنامه ریزی می کنید که به محض دیدن حرکت مشکوکی شروع به ضبط کند، ممکن است گربه ای رد شود و دوربین مداربسته ما شروع ضبط کند که خب هدف ما ضبط تصویر به محض ورود یک انسان است و نه هر حرکتی. یا بطور مثال دوربین DH-IPC-HFW2849S-S-IL را در جایی قرار داده ایم که سکوت مطلق است و می خواهیم دوربین مداربسته را طوری برنامه ریزی کنیم که به محض ایجاد سر و صدا شروع به آلارم زدن کند.
استاندارد IP67 | ضدآب و ضد گرد و خاک
به گفته شرکت داهوا، این دوربین مداربسته بولت با درجه هوای -40 تا +60 درجه سانتی گراد قادر به پاسخگویی می باشد. از آنجایی که استاندار IP67 می باشد، ضد آب بودن و مقاوم بودن در برابر گرد و غبار را هم داراست که همین ویژگی باعث می شود تا با خیالی آسوده آن را در بیرون و فضای باز نصب کنید. باران ببارد، برف ببارد، حتی ضربات تگرگ هم به آن برخورد کند، مشکلی برای آن پیش نمی آید.
قابلیت Wide Dynamic Range | WDR
با استفاده از فناوری گستره دینامیکی گسترده (WDR) که در صنعت دوربین مداربسته بسیار معمول است، حتی در شدیدترین شرایط نوری کنتراست، تصاویر واضحی به دست میآورد. برای مکان هایی با شرایط روشن و یا کم نور که به سرعت تغییر میکنند، True WDR (120 دسیبل) هر دو قسمت روشن و تاریک تصویر را همزمان بهینه میکند تا تصویری قابل استفاده ارائه دهد.
دوربین
دوربین مداربسته بولت داهوا مدل DH-IPC-HFW2849S-S-IL کیفیت 8 مگاپیکسلی دارد که سنسور تصویر آن 1 / 2.7 CMOS با حداکثر رزولوشن 2688 افقی در 1520 عمودی می باشد. فاصله دید آن به کمک 1 مادون قرمز و 1 وارم لایتی که در آن تعبیه شده است تا 30 متر می باشد و توسط آن ها تصاویر در شب نیز مانند روز رنگی می باشد.
لنز
دوربین مداربسته بولت DH-IPC-HFW2849S-S-IL دارای یک لنز ثابت و فاصله کانونی 2.8 میلی متر تا 3.6 میلی متر می باشد. میدان دید آن اگر فاصله کانونی 2.8 میلی متر باشد، 111 درجه افقی و عمودی 58 درجه و مورب 132 درجه می باشد و اگر فاصله کانونی 3.6 میلی متر باشد، 87 درجه افقی و عمودی 49 درجه و مورب 100 درجه می باشد.
ویدیو
دوربین مداربسته بولت داهوا مدل DH-IPC-HFW2849S-S-IL ضبط تصاویر را به گونه ای فشرده سازی می کند که در نهایت به جهت ذخیره سازی بسیار کاربردی است. همچنین رزولوشن ضبط آن 3840 در 2160 می باشد که فریم ریت آن را می توانید بنا به نیازتان و میزان فضای ذخیره سازی موجودتان انتخاب کنید که تصاویر چند فریم بر ثانیه ضبط شوند.
همچنین دوربین مداربسته بولت داهوا مدل DH-IPC-HFW2849S-S-IL دارای قابلیت هایی همچون هشدار های هوشمند، کاهش نویز تصویر، WDR و جستجو پیشرفته نیز می باشد که در نهایت تمامی این امکانات موجب داشتن تصویر باکیفیت هر چه تمام تر می شود.
Out of stock
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Related products
دوربین ۲مگاپیکسل دام داهوا مدل IPC-HDW1230T1P-A-S4
دوربین داهوا مدل DH-IPC-HDW 1230T1P
دوربین شبکه سری Entry داهوا مناسب برای محیطهای کوچک و متوسط است با ویژگیهای نصب آسان، عملکرد ساده- ویژگیها
دوربین مدار بسته
لوازم جانبی دوربین مدار بسته
Reviews
There are no reviews yet.